无锡劲旅电动科技有限公司
联系人:奚经理
邮箱:13358151668@189.com
手机:13358151668
电话:0510-86579668
地址:江阴市徐霞客镇马镇东街258号
地址:
劲旅电动车零部件的保修期限
本文件适用于劲旅系列电动车及改装车。
“三包”的基本原则,对损坏零部件给予保修、更换。
保修次序:
损坏零件 →保修 损坏部件 →保修 损坏总成
更换次序:
更换零件 →更换 损坏部件 →更换 损坏总成
车辆零部件的保修期限 | |||||||
序号 | 保修项目 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 说明 | |
底盘部分 | |||||||
1 | 电机 | ★ | |||||
2 | 变速箱 | ★ | |||||
3 | 后桥 | ★ | |||||
4 | 半轴 | ★ | |||||
5 | 减震器 | ★ | |||||
6 | 方向机 | ★ | |||||
7 | 总泵 | ★ | |||||
8 | 横拉杆 | ★ | |||||
9 | 直接杆 | ★ | |||||
10 | 中央摇臂 | ★ | |||||
11 | 离合器摩擦片 | ★ | |||||
12 | 换档钢索 | ★ | |||||
13 | 选档钢索 | ★ | |||||
14 | 驻车钢索 | ★ | |||||
15 | 电机炭刷 | ★ | 易损件 | ||||
16 | 轮胎总成 | ★ | 易损件 | ||||
17 | 油壶 | ★ | |||||
18 | 变速器衬垫 | ★ | |||||
19 | 制动总分泵橡胶件 | ★ | |||||
20 | 制动软管 | ★ | |||||
21 | 制动摩擦片 | ★ | 易损件 | ||||
电器部分 | |||||||
22 | 电控 | ★ | |||||
23 | 点火开关 | ★ | |||||
24 | 灯光、转向开关 | ★ | |||||
25 | 喇叭 | ★ | |||||
26 | 车速里程表软轴总 | ★ | |||||
车辆零部件的保修期限 | |||||||
序号 | 保修项目 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 说明 | |
27 | 雨刮电机 | ★ | |||||
28 | 灯泡、保险丝 | ★ | 易损件 | ||||
29 | 组合仪表 | ★ | |||||
30 | 电瓶 | ★ | |||||
31 | 倒车报警器 | ★ | 易损件 | ||||
32 | 收放机 | ★ | |||||
33 | 插接器 | ★ | |||||
34 | 音响喇叭 | ★ | 易损件 | ||||
35 | 充电机 | ★ | |||||
36 | 闪光器 | ★ | 易损件 | ||||
37 | 电瓶连接线 | ★ | 易损件 | ||||
38 | 接触器 | ★ |
Copyright © 2016-2021 无锡劲旅电动科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021015884号 百度地图 谷歌地图
百度统计